| Brand Name: | TECHWAY |
| Model Number: | Yct3*16+2*6mm² |
| MOQ: | 100m |
| harga: | 16USD per meter |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 20,000m per bulan |
Power Transmission Cable with Copper and Water Resistance Rubber for Building Hoist and Tower Crane (Kabel transmisi daya dengan tembaga dan karet tahan air untuk angkat bangunan dan crane menara)
Membangun Kabel Listrik Angkat
Kabel listrik ini dirancang khusus untuk crane angkat dan menara bangunan berdasarkan beban ekstra berat yang dibawa oleh mesin tersebut.
Dengan mengubah kombinasi formula karet, ketahanan terhadap benturan dan rekresi meningkat secara signifikan sementara kabel juga mampu melakukan kekuatan mekanik yang lebih besar.Dibandingkan dengan kabel karet fleksibel umum, kami lebih cocok untuk peralatan yang digunakan di situs konstruksi.
| Inti x Nominal Bagian lintas (mm2) |
Lembar luar Ketebalan (mm) |
Rata-rata Diameter luar (mm) | |
| Minimal | Maksimal | ||
| 3x10+1x6 | 3.4 | 21.0 | 25.5 |
| 3x16+1x6 | 3.6 | 22.4 | 28.4 |
| 3x16+1x10 | 3.6 | 23.5 | 29.5 |
| 3x25+1x10 | 4.1 | 27.3 | 34.5 |
| 3x25+1x16 | 4.1 | 28.0 | 35.2 |
| 3x10+2x16 | 3.5 | 21.4 | 27.1 |
| 3x16+2x16 | 3.7 | 23.5 | 29.7 |
| 3x16+2x10 | 3.7 | 25.5 | 31.7 |
| 3x25+2x10 | 4.2 | 28.6 | 36.1 |
| 3x25 + 2x16 | 4.2 | 29.9 | 37.4 |
![]()